A Europa é composta por 50 países e ao contrário do que muita gente pensa, nem todos pertencem a zona do Euro. Quase metade deles tem a sua própria moeda, o que exige um planejamento mais cuidadoso na hora de incluí-los no seu roteiro, já que você precisará realizar o câmbio da moeda sempre que chegar a um país novo.
Normalmente os países que não assumem o Euro como moeda principal são mais baratos para viajar, em breve farei um post sobre isso, mas por hora, nesse post eu conto Qual é a moeda utilizada em cada país da Europa. A lista está ordenada alfabética por país e apresenta o nome da moeda e o símbolo dela também.
Leia também:
Os 22 pontos turísticos mais visitados da Europa
Primeira viagem internacional: 8 dicas que ninguém te contou
Tabela com as moedas da Europa por país
| País | Moeda | Símbolo |
|---|---|---|
| Albânia | Lek Albanês | L |
| Alemanha | Euro | € |
| Andorra | Euro | € |
| Armênia | Dram | Dram |
| Áustria | Euro | € |
| Azerbaijão | Manat | Manat |
| Bielorrússia | Rublo Bielorrusso | Br |
| Bélgica | Euro | € |
| Bósnia-Herzegovina | Marco Convertível | KM |
| Bulgária | Lev | лв |
| República Tcheca | Coroa Tcheca | Kč |
| Chipre | Euro | € |
| Croácia | Kuna croata | kn |
| Dinamarca | Coroa Dinamarquesa | kr |
| Eslováquia | Euro | € |
| Eslovênia | Euro | € |
| Espanha | Euro | € |
| Estônia | Euro | € |
| Finlândia | Euro | € |
| França | Euro | € |
| Grécia | Euro | € |
| Geórgia | Lari | ლ |
| Hungria | Florim Húngaro | Ft |
| República da Irlanda | Euro | € |
| Islândia | Coroa Islandesa | kr |
| Itália | Euro | € |
| Letônia | Euro | € |
| Liechtenstein | Franco Suíço | Fr |
| Lituânia | Euro | € |
| Luxemburgo | Euro | € |
| República da Macedônia | Dinar Macedônio | ден |
| Malta | Euro | € |
| Moldávia | Leu | L |
| Mônaco | Euro | € |
| Montenegro | Euro | € |
| Noruega | Coroa Norueguesa | kr |
| Países Baixos | Euro | € |
| Polônia | Zlóti Polaco | zł |
| Portugal | Euro | € |
| Reino Unido | Libra Esterlina | £ |
| Romênia | Leu Romeno | lei |
| Rússia | Rublo Russo | ₽ |
| Turquia | Lira Turca | TL |
| San Marino | Euro | € |
| Sérvia | Dinar Sérvio | din. |
| Suécia | Coroa Sueca | kr |
| Suíça | Franco Suíço | Fr |
| Ucrânia | Grívnia Ucraniana | ₴ |
| Vaticano | Euro | € |
Agora você sabe exatamente qual a moeda utilizada em cada um dos países que pertencem ao continente europeu. Mas não é porque o câmbio será necessário em alguns destinos que você deve removê-los do seu roteiro, conhecer esses países com certeza será uma experiência fantástica e única.
Um abraço e boa viagem!!
